リコーエレメックスの環境保全活動
環境保全活動の基盤と領域
リコーグループでは、環境保全活動を行うための基盤と領域として、5つの基盤と3本柱をあげています。3本柱については、それぞれ製品系と事業所系に分けて考えています。

2010年度 環境活動の実績
リコーエレメックスでは、2008年4月~2011年3月の第16次中期経営計画の環境行動計画に基づいて、次のような活動を行っております。
| 狙い | 目的 | 2010年度目標 | 達成状況(2011年3月現在) |
|---|---|---|---|
| 生産活動に伴い発生する排出物の削減 | 包装材に関する資源ロスの削減 | 2006年度比20%削減 | 海外調達部品の増加により、ダンボールの廃棄量が増加したため、5%の削減にとどまりました。 |
| 全生産部門での排出物発生量低減 | 2006年度対比で絶対量が増加しないレベル(1,325t) | 排出物発生量は870tで目標を達成しました。 | |
| 生産活動に伴う用水使用量削減 | 生産プロセスに使用する水使用量の削減 | 2006年度対比で絶対量が増加しないレベル(87.3千t) | 水使用量は61千tで目標を達成しました。 |
| 業務(オフィス)での環境負荷低減 | OA用紙使用量の削減(事務用途) | 2007年度対比で絶対量が増加しないレベル(15,416kg) | 用紙使用量は9,708kgで目標を達成しました。 |
| 生産活動に伴い排出する温室効果ガス(CO2その他)の削減 | 国内の生産活動に伴い発生するCO2排出量の削減 | 1990年度比12%削減(350t) | 削減量は422tで目標を達成しました。 |
| 事業所で使用する化学物質に関するリスクマネジメントの強化 | 化学物質に関するリスクマネジメント体制の構築 | 使用量の多い化学物質についてのプロセス収支把握 | 使用量の多いエタノール使用の収支管理を開始しました。 |
| 環境影響化学物質の使用量・排出量削減 | 使用量:2000年度比30%削減レベル維持 排出量:2000年度比80%削減レベル維持 |
環境影響化学物質の使用量は57%削減、排出量は100%削減でき、目標を達成しました。 | |
| 製品含有化学物質マネジメントのレベルアップ | EU REACH規則要求事項の反映 | 2010年度目標 EU REACH規則に必要な仕組みを確立させ、定着させる |
各部署の役割を明確にした運用標準、情報伝達ルールを作成しました。 |
| 生態系保全のための地域社会貢献活動の推進 | 森林、生物多様性に関わる活動の実施 | 各事業所で、年次計画に基づいて実施 | 恵那では社有林の保護活動を行い、岡崎では北山湿地保護活動に参加しました。 |